Üzemanyagköltség

Az üzemanyagárfolyamok az APEH hivatalos közleményeiből származnak. Felhívjuk szives figyelmét, hogy a számítás eredményéért felelősséget nem tudunk vállalni! A kalkulátor által adott eredmény tájékoztató jellegű. Mindenképpen tájékozódjon a lehetséges elszámolási módokról az APEH hivatalos honlapján!

Kalkulátorunkat felkészítettük a 2010. január 1-től hatályos számítási módra!















Alkalmazható üzemanyagárak

Az APEH által havonta kiadott, az üzemanyagelszámoláshoz alkalmazható üzemanyagárak (ft/l).

Év, Hónap ESZ-95 ESZ-98 Gázolaj Keverék LPG
2012. január 407 0 443 434 234
2011. december 400 0 422 428 224
2011. november 400 0 407 427 223
2011. október 385 0 372 412 220
2011. szeptember 391 0 379 418 221
2011. augusztus 373 0 365 400 221
2011. július 387 0 370 413 222
2011. június 389 0 379 417 221
2011. május 380 0 379 408 218
2011. április 369 0 367 397 218
2011. március 368 0 364 395 217
2011. február 365 0 355 392 216
2011. január 350 0 339 377 201
2010. december 342 0 327 369 201
2010. november 342 0 330 369 199
2010. október 340 0 327 367 188
2010. szeptember 343 0 327 370 189
2010. augusztus 348 0 334 375 189
2010. július 340 0 322 366 183
2010. június 339 0 316 366 183
2010. május 335 0 310 362 179
2010. április 326 0 304 353 180
2010. március 317 0 298 344 179
2010. február 316 0 298 343 175
2010. január 300 0 283 327 174
2009. december 299 0 286 326 170
2009. november 290 0 275 317 168
2009. október 306 0 286 333 166
2009. szeptember 297 0 277 324 167
2009. augusztus 306 0 289 333 166
2009. július 274 0 254 298 155
2009. június 269 0 260 293 156
2009. május 267 0 262 291 157
2009. április 253 0 254 277 157
2009. március 245 0 254 269 155
2009. február 229 0 243 253 159
2009. január 249 0 278 273 176
2008. december 274 0 297 298 188
2008. november 300 0 311 323 187
2008. október 302 0 315 324 188
2008. szeptember 305 0 326 327 193
2008. augusztus 317 0 337 312 187
2008. július 312 0 333 335 188
2008. június 302 0 317 325 187
2008. május 298 0 315 321 187
2008. április 302 0 310 325 187
2008. március 292 0 296 314 189
2008. február 289 0 295 312 186
2008. január 294 0 298 316 180
2007. december 284 0 278 307 172
2007. november 284 0 272 306 173
2007. október 282 0 267 304 165
2007. szeptember 285 0 264 307 165
2007. augusztus 289 0 264 319 165
2007. július 287 0 260 310 162
2007. június 276 283 256 296 0
2007. május 267 279 252 287 0
2007. április 259 269 250 279 0
2007. március 248 259 243 268 0
2007. február 259 269 265 279 0
2007. január 259 266 260 277 0
2006. december 262 272 271 280 0
2006. november 270 279 275 288 0
2006. október 295 306 290 313 0
2006. szeptember 310 320 290 327 0
2006. augusztus 299 309 285 316 0
2006. július 289 299 276 306 0
2006. június 285 298 278 302 0
2006. május 275 284 268 292 0
2006. április 262 272 259 279 0
2006. március 267 277 260 287 0
2006. február 253 266 259 258 0
2006. január 260 270 255 263 0

Friss cikkek

2012. január 06.

Szervezetünk a TÁMOP 5.4.1-08/1-2009-0002. sz. kiemelt projektben a Szociálpolitikai és Munkaügyi In...

Tovább

2012. január 06.

Szervezetünk képzésszervezési feladatokat lát el a TÁMOP 5.4.4.-09/2-B-2009-0008 Dél-Alföldi SZAK-TÁ...

Tovább

2011. november 21.

A JNSZ Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Kuratóriuma a 2006/3. számú határozata alapján 2011-ben is szociális díjat adott át a szociális ágazat területén Jász-Nagykun-Szolnok megyében dolgozó szakemberek és szervezetek részére a példamutató, kiemelkedő tevékenységért.

Tovább

Friss letöltések

Látogassa meg letöltés oldalunkat is!

2012. január 04.

Mi mennyi 2012-ben?

Munkabérek, illetmények, nyugdíjak, stb. 2012-ben. Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal...

Letöltés

2011. november 21.

Díjazottak (2011)

A JNSZ Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Kuratóriuma által adományozható szakmai elismeréssel díj...

Letöltés

2011. szeptember 08.

Koncepció (2011)

A JNSZ Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Kuratóriuma által adományozható szakmai elismerésről (20...

Letöltés